Оберіть тарифну зону
Вага, кг | Зона 1, USD | Зона 2, USD | Зона 3, USD | Зона 4, USD | Зона 5, USD | Зона 6, USD |
0,2 | 45,00 | 52,00 | 62,00 | 72,00 | 72,00 | 125,00 |
0,5 | 50,00 | 57,00 | 67,00 | 77,00 | 77,00 | 125,00 |
1 | 55,00 | 62,00 | 72,00 | 82,00 | 82,00 | 125,00 |
1,5 | 60,00 | 67,00 | 77,00 | 87,00 | 87,00 | 125,00 |
2 | 65,00 | 72,00 | 82,00 | 92,00 | 92,00 | 125,00 |
2-5 | 75,00 | 75,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 155,00 |
5-10 | 75,00 | 75,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 155,00 |
10-30 | 135,00 | 135,00 | 155,00 | 155,00 | 155,00 | 215,00 |
Додатково за кожний 1 кг від 30 до 100 кг | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
Додатково за кожний 1 кг понад 100 кг | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 | 1,20 |
Вага, кг | Зона 1, USD | Зона 2, USD | Зона 3, USD |
0-10 | 50,00 | 75,00 | 100,00 |
10-50 | 70,00 | 95,00 | 120,00 |
50-100 | 100,00 | 130,00 | 160,00 |
Понад 100 кг ціна за 1 кг | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
Країна | IATA | Зона | Час доставки | Країна | IATA | Зона | Час доставки |
Австралія | AU | 6 | 3-4 | Гонконг | HK | 5 | 2-3 |
Австрія | AT | 2 | 1-2 | Гренада | GD | 5 | 4-5 |
Азербайджан | AZ | 1 | 2-3 | Гренландія | GL | 5 | 7-8 |
Албанія | AL | 3 | 2-3 | Греція | GR | 2 | 1-2 |
Алжир | DZ | 6 | 2-3 | Грузія | GE | 1 | 2-3 |
Американське Самоа | AS | 6 | 6-7 | Гуам о-ви | GU | 6 | 5-6 |
Ангілья | AI | 5 | 8-9 | Данія | DK | 2 | 1-2 |
Ангола | AO | 6 | 8-9 | Джібуті | DJ | 6 | 5-6 |
Андорра | AD | 3 | 3-4 | Домініка | DM | 5 | 5-6 |
Антигуа і Барбуда | AG | 6 | 3-4 | Домініканська Респ. | DO | 5 | 3-4 |
Антильські острови | AN | 6 | 2-3 | Єгипет | EG | 6 | 2-3 |
Аргентина | AR | 5 | 3-4 | Замбія | ZM | 6 | 4-5 |
Арменія | AM | 1 | 2-3 | Зімбабве | ZW | 6 | 3-4 |
Аруба | AW | 6 | 5-6 | Ізраїль | IL | 5 | 2-3 |
Афганістан | AF | 6 | 4-5 | Індія | IN | 5 | 2-3 |
Багамсбкі о-ви | BS | 5 | 2-3 | Індонезія | ID | 6 | 3-4 |
Бангладеш | BD | 6 | 3-4 | Йорданія | JO | 6 | 2-3 |
Барбадос | BB | 6 | 6-7 | Ірак | IQ | 6 | 5-6 |
Бахрейн | BH | 6 | 2-3 | Іран | IR | 6 | 3-4 |
Білорусь | BY | 1 | 2-3 | Ірландія | IE | 2 | 1-2 |
Беліз | BZ | 6 | 3-4 | Ісландія | IS | 3 | 1-2 |
Бельгія | BE | 2 | 1-2 | Іспанія | ES | 3 | 1-2 |
Бенін | BJ | 6 | 3-4 | Італія (півн)* | IT | 2 | 1-2 |
Бермудські о-ви | BM | 6 | 2-3 | Італія (півд)* | IT | 3 | 1-2 |
Болгарія | BG | 2 | 1-2 | Ємен | YE | 6 | 3-4 |
Болівія | BO | 6 | 5-6 | Казахстан | KZ | 1 | 3-4 |
Боснійська Герцеговина | BA | 3 | 2-3 | Кайманові о-ви | KY | 5 | 2-3 |
Ботсвана | BW | 6 | 3-4 | Камбоджа | KH | 6 | 3-4 |
Бразилія | BR | 5 | 3-4 | Камерун | CM | 6 | 4-5 |
Бруней | BN | 6 | 3-4 | Канада | CA | 4 | 2-3 |
Буркіна Фасо | BF | 6 | 2-3 | Кабо Верде | CV | 6 | 7-8 |
Бурунді | BI | 6 | 5-6 | Катар | QA | 6 | 2-3 |
Бутан | BT | 5 | 4-5 | Кенія | KE | 6 | 3-4 |
Уолліс і Футуна | WF | 6 | 5-6 | Кіпр | CY | 3 | 2-3 |
Вануату | VU | 6 | 6-7 | Кірібаті | KI | 6 | 6-7 |
Ватикан | VA | 2 | 1-2 | Китай | CN | 5 | 3-4 |
Великобританія | GB | 2 | 1-2 | Колумбія | CO | 6 | 2-3 |
Угорщина | HU | 1 | 1-2 | Конго | CG | 6 | 3-4 |
Венесуела | VE | 6 | 2-3 | Косово | YK | 3 | 4-5 |
Віргінські о-ви Британія | VG | 5 | 5-6 | Коста-Ріка | CR | 6 | 2-3 |
Віргінські о-ви США | VI | 6 | 4-5 | Кот д’Івуар | CI | 6 | 1-2 |
Східний Тимор | TL | 6 | 5-6 | Крістмас о-в | CX | 6 | 5-6 |
В’єтнам | VN | 5 | 3-4 | Куба | CU | 6 | 5-6 |
Габон | GA | 6 | 2-3 | Кувейт | KW | 6 | 4-5 |
Гаіті | HT | 5 | 3-4 | Кука о-ви | CK | 6 | 3-4 |
Гайана | GY | 6 | 5-6 | Киргизстан | KG | 1 | 4-5 |
Гамбія | GM | 6 | 4-5 | Лаоська НДР | LA | 6 | 4-5 |
Гана | GH | 6 | 2-3 | Латвія | LV | 1 | 1-2 |
Гваделупа | GP | 5 | 4-5 | Лесото | LS | 6 | 4-5 |
Гватемала | GT | 6 | 2-3 | Ліберія | LR | 6 | 3-4 |
Гвінея | GN | 6 | 3-4 | Ліван | LB | 6 | 3-4 |
Гвінея-Бісау | GW | 6 | 13-14 | Литва | LT | 1 | 1-2 |
Німеччина | DE | 2 | 1-2 | Ліхтенштейн | LI | 3 | 1-2 |
Гібралтар | GI | 4 | 4 | Люксембург | LU | 2 | 1-2 |
Гондурас | HN | 6 | 6 | Маврікій | MU | 6 | 3-4 |
Мавританія | MR | 6 | 4-5 | Сенегал | SN | 6 | 2-3 |
Мадагаскар | MG | 6 | 2-3 | Сент-Вінсент | VC | 5 | 7-8 |
Майоте | YT | 6 | 4-5 | Сент-Кітс і Невіс | KN | 5 | 6-7 |
Макао | MO | 5 | 3-4 | Сент-Люсія | LC | 5 | 5-6 |
Македонія | MK | 3 | 2-3 | Сент-П’єр і Мікелон | PM | 6 | 4-5 |
Малаві | MW | 6 | 3-4 | Сербія | RS | 3 | 1-2 |
Малайзія | MY | 6 | 1-2 | Сінгапур | SG | 5 | 2-3 |
Малі | ML | 6 | 1-2 | Сирія | SY | 6 | 2-3 |
Мальдівські о-ви | MV | 6 | 3-4 | Словаччина | SK | 1 | 1-2 |
Мальта | MT | 3 | 1-2 | Словенія | SI | 1 | 1-2 |
Марокко | MA | 6 | 3-4 | Соломонові о-ви | SB | 6 | 6-7 |
Мартинюк о-ви | MQ | 6 | 3-4 | Сомалі | SO | 6 | 9-10 |
Маршаллові о-ви | MH | 5 | 5-6 | Судан | SD | 6 | 3-4 |
Мексика | MX | 5 | 2-3 | Суринам | SR | 6 | 7-8 |
Мікронезія | FM | 5 | 5-6 | США | US | 4 | 2-3 |
Мозамбік | MZ | 6 | 3-4 | Сьєрра-Леоне | SL | 6 | 5-6 |
Молдова | MD | 1 | 1-2 | Таджикистан | TJ | 1 | 5-6 |
Монако | MC | 2 | 1-2 | Таїланд | TH | 6 | 2-3 |
Монголія | MN | 6 | 3-4 | Тайвань | TW | 5 | 3-4 |
Монтенегро (Чорногорія) | ME | 2 | 2-3 | Танзанія | TZ | 6 | 2-3 |
Монтсеррат | MS | 6 | 4-5 | Того | TG | 6 | 2-3 |
Намібія | NA | 6 | 3-4 | Тонга | TO | 6 | 6-7 |
Науру | NR | 6 | 5-6 | Тринідад | TT | 6 | 4-5 |
Непал | NP | 6 | 3-4 | Тувалу | TV | 6 | 6-7 |
Нігер | NE | 6 | 3-4 | Туніс | TN | 6 | 2-3 |
Нігерія | NG | 6 | 2-3 | Теркс і Кайкос | TC | 5 | 4-5 |
Нідерланди | NL | 2 | 1-2 | Турція | TR | 2 | 2-3 |
Нікарагуа | NI | 6 | 2-3 | Уганда | UG | 6 | 3-4 |
Нова Зеландія | NZ | 6 | 3-4 | Узбекистан | UZ | 1 | 4-5 |
Нова Каледонія | NC | 6 | 3-4 | Уругвай | UY | 6 | 4-5 |
Норвегія | NO | 2 | 1-2 | Фарерські о-ви | FO | 6 | 4-5 |
Норфолк | NF | 5 | 5-6 | Фіджі о-ви | FJ | 6 | 3-4 |
ОАЕ | AE | 6 | 2-3 | Філіппіни | PH | 6 | 2-3 |
Оман | OM | 6 | 2-3 | Фінляндія | FI | 3 | 1-2 |
Пакистан | PK | 6 | 3-4 | Франція (північ)* | FR | 2 | 1-2 |
Палау | PW | 6 | 7-8 | Франція (південь)* | FR | 3 | 1-2 |
Палестина | PS | 6 | 3-4 | Французька Гвіана | GF | 5 | 3-4 |
Панама | PA | 6 | 3-4 | Французька Полінезія | PF | 6 | 6-7 |
Папуа Нова Гвінея | PG | 6 | 5-6 | Хорватія | HR | 2 | 2-3 |
Парагвай | PY | 6 | 4-5 | ЦАР | CF | 6 | 3-4 |
Перу | PE | 6 | 2-3 | Чад | TD | 6 | 2-3 |
Польща | PL | 1 | 1-2 | Чехія | CZ | 2 | 1-2 |
Португалія | PT | 3 | 1-2 | Чілі | CL | 6 | 3-4 |
Пуерто-Ріко | PR | 5 | 3-4 | Швейцарія | CH | 2 | 1-2 |
Реюньйон | RE | 6 | 3-4 | Швеція | SE | 2 | 1-2 |
Російська Федерація | RU | 1 | 1-2 | Шрі Ланка | LK | 6 | 3-4 |
Руанда | RW | 6 | 3-4 | Еквадор | EC | 6 | 3-4 |
Румунія | RO | 1 | 1-2 | Еквато. Гвінея | GQ | 6 | 3-4 |
Сальватор | SV | 6 | 3-4 | Еритрея | ER | 6 | 4-5 |
Самоа | WS | 6 | 3-4 | Естонія | EE | 1 | 1-2 |
Сан-Марино | SM | 3 | 2-3 | Ефіопія | ET | 6 | 2-3 |
Сан-Томе | ST | 6 | 5-6 | ПАР | ZA | 6 | 3-4 |
Саудівська Аравія | SA | 6 | 3-4 | Південна Корея | KR | 5 | 3-4 |
Свазіленд | SZ | 6 | 3-4 | Ямайка | JM | 5 | 3-4 |
Сівши. Маріанські о-ва | MP | 5 | 6-7 | Японія | JP | 5 | 3-4 |
Сейшельські острови | SC | 6 | 3-4 |
Вага, кг | Зона 1, USD | Зона 2, USD | Зона 3, USD | Зона 4, USD | Зона 5, USD | Зона 6, USD |
0,25 | 34,50 | 37,00 | 40,50 | 40,50 | 47,50 | 53,50 |
0,5 | 37,00 | 40,00 | 43,00 | 43,00 | 49,00 | 58,00 |
1 | 44,5 | 48,5 | 51,50 | 51,50 | 60,00 | 69,00 |
1,5 | 53,00 | 58,00 | 61,00 | 61,00 | 72,00 | 81,00 |
2 | 61,50 | 67,50 | 70,50 | 70,50 | 84,00 | 93,00 |
2,5 | 70,00 | 77,00 | 80,00 | 80,00 | 96,00 | 105,00 |
3 | 78,50 | 86,50 | 89,50 | 89,50 | 108,00 | 117,00 |
3,5 | 87,00 | 96,00 | 99,00 | 99,00 | 120,00 | 129,00 |
4 | 95,50 | 105,50 | 108,50 | 108,50 | 132,00 | 141,00 |
4,5 | 104,00 | 115,00 | 118,00 | 118,00 | 144,00 | 153,00 |
5 | 112,50 | 124,50 | 127,50 | 127,50 | 156,00 | 165,00 |
За дод. 0,5 кг від 5 до 10 кг | 6,50 | 7,00 | 7,50 | 7,50 | 8,50 | 9,00 |
10 | 177,50 | 194,50 | 202,50 | 202,50 | 241,00 | 255,00 |
За дод. 1 кг від 10 до 70 кг | 8,50 | 8,50 | 9,75 | 9,75 | 12,00 | 13,00 |
70 | 687,50 | 704,50 | 787,50 | 787,50 | 961,00 | 1 035,00 |
За дод. 1 кг від 70 до 100 кг | 8,50 | 8,50 | 9,75 | 9,75 | 12,00 | 13,00 |
100 | 942,50 | 959,50 | 1 080,00 | 1 080,00 | 1 321,00 | 1 425,00 |
За дод. 1 кг від 100 кг | 8,50 | 8,50 | 9,75 | 9,75 | 12,00 | 13,00 |
Доплата за посилку | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
Вага, кг | Зона 1, USD | Зона 2, USD | Зона 3, USD | Зона 4, USD | Зона 5, USD | Зона 6, USD |
10 | 78,00 | 81,00 | 86,00 | 120,00 | 130,00 | 140,00 |
20 | 90,00 | 93,00 | 98,00 | 190,00 | 210,00 | 230,00 |
30 | 101,00 | 105,00 | 110,00 | 265,00 | 295,00 | 325,00 |
40 | 113,00 | 116,00 | 122,00 | 330,00 | 370,00 | 410,00 |
50 | 125,00 | 128,00 | 134,00 | 385,00 | 435,00 | 485,00 |
60 | 137,00 | 140,00 | 145,00 | 430,00 | 490,00 | 550,00 |
70 | 149,00 | 152,00 | 157,00 | 465,00 | 535,00 | 605,00 |
За дод. 1 кг від 70 до 100 кг | 1,10 | 1,20 | 1,30 | 6,50 | 7,50 | 8,50 |
100 кг | 182,00 | 188,00 | 196,00 | 660,00 | 760,00 | 860,00 |
За дод. 1 кг від 100 до 500 кг | 0,65 | 0,75 | 0,85 | 6,50 | 7,50 | 8,00 |
500 кг | 442,00 | 488,00 | 536,00 | 3 260,00 | 3 760,00 | 4 060,00 |
За кожний дод. 1 кг від 500 кг | 0,45 | 0,50 | 0,60 | 6,50 | 7,50 | 0 |
ГОТОВІ ДО СПІВПРАЦІ?
НАШІ КОНТАКТИ
04073, Київ, вул. Сирецька, 27А
Телефон: +38-044-221-66-16
Email: manager@ics-couriers.com