Выберите тарифную зону

Вес, кг Зона 1, USD Зона 2, USD Зона 3, USD Зона 4, USD Зона 5, USD Зона 6, USD
0,2 45,00 52,00 62,00 72,00 72,00 125,00
0,5 50,00 57,00 67,00 77,00 77,00 125,00
1 55,00 62,00 72,00 82,00 82,00 125,00
1,5 60,00 67,00 77,00 87,00 87,00 125,00
2 65,00 72,00 82,00 92,00 92,00 125,00
2-5 75,00 75,00 95,00 95,00 95,00 155,00
5-10 75,00 75,00 95,00 95,00 95,00 155,00
10-30 135,00 135,00 155,00 155,00 155,00 215,00
Дополнительно за каждый 1 кг от 30 до 100 кг 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
Дополнительно за каждый 1 кг свыше 100 кг 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20 1,20

*Важно! Все оплаты производятся в национальной валюте по курсу на момент оплаты

Вес, кг Зона 1, USD Зона 2, USD Зона 3, USD
0-10 50,00 75,00 100,00
10-50 70,00 95,00 120,00
50-100 100,00 130,00 160,00
Свыше 100 кг цена за 1 кг 1,00 1,00 1,00

*Важно! Все оплаты производятся в национальной валюте по курсу на момент оплаты

Страна  IATA  Зона  Время доставки  Страна  IATA  Зона  Время доставки 
Австралия AU 6 3-4 Гонконг HK 5 2-3
Австрия AT 2 1-2 Гренада GD 5 4-5
Азербайджан AZ 1 2-3 Гренландия GL 5 7-8
Албания AL 3 2-3 Греция GR 2 1-2
Алжир DZ 6 2-3 Грузия GE 1 2-3
Американское Самоа AS 6 6-7 Гуам о-ва GU 6 5-6
Ангилья AI 5 8-9 Дания DK 2 1-2
Ангола AO 6 8-9 Джибути DJ 6 5-6
Андорра AD 3 3-4 Доминика DM 5 5-6
Антигуа и Барбуда AG 6 3-4 Доминиканская Респ. DO 5 3-4
Антильские острова AN 6 2-3 Египет EG 6 2-3
Аргентина AR 5 3-4 Замбия ZM 6 4-5
Армения AM 1 2-3 Зимбабве ZW 6 3-4
Аруба AW 6 5-6 Израиль IL 5 2-3
Афганистан AF 6 4-5 Индия IN 5 2-3
Багамские о-ва BS 5 2-3 Индонезия ID 6 3-4
Бангладеш BD 6 3-4 Иордания JO 6 2-3
Барбадос BB 6 6-7 Ирак IQ 6 5-6
Бахрейн BH 6 2-3 Иран IR 6 3-4
Беларусь BY 1 2-3 Ирландия IE 2 1-2
Белиз BZ 6 3-4 Исландия IS 3 1-2
Бельгия BE 2 1-2 Испания ES 3 1-2
Бенин BJ 6 3-4 Италия (север)* IT 2 1-2
Бермудские о-ва BM 6 2-3 Италия (юг)* IT 3 1-2
Болгария BG 2 1-2 Йемен YE 6 3-4
Боливия BO 6 5-6 Казахстан KZ 1 3-4
Боснийская Герцеговина BA 3 2-3 Каймановы о-ва KY 5 2-3
Ботсвана BW 6 3-4 Камбоджа KH 6 3-4
Бразилия BR 5 3-4 Камерун CM 6 4-5
Бруней BN 6 3-4 Канада CA 4 2-3
Буркина Фасо BF 6 2-3 Кабо Верде CV 6 7-8
Бурунди BI 6 5-6 Катар QA 6 2-3
Бутан BT 5 4-5 Кения KE 6 3-4
Валлис и Футуны WF 6 5-6 Кипр CY 3 2-3
Вануату VU 6 6-7 Кирибати KI 6 6-7
Ватикан VA 2 1-2 Китай CN 5 3-4
Великобритания GB 2 1-2 Колумбия CO 6 2-3
Венгрия HU 1 1-2 Конго CG 6 3-4
Венесуэла VE 6 2-3 Косово YK 3 4-5
Виргинские о-ва Британия VG 5 5-6 Коста-Рика CR 6 2-3
Виргинские о-ва США VI 6 4-5 Кот де’Ивуар CI 6 1-2
Восточный Тимор TL 6 5-6 Кристмас о-в CX 6 5-6
Вьетнам VN 5 3-4 Куба CU 6 5-6
Габон GA 6 2-3 Кувейт KW 6 4-5
Гаити HT 5 3-4 Кука о-ва CK 6 3-4
Гайана GY 6 5-6 Кыргызстан KG 1 4-5
Гамбия GM 6 4-5 Лаосская НДР LA 6 4-5
Гана GH 6 2-3 Латвия LV 1 1-2
Гваделупа GP 5 4-5 Лесото LS 6 4-5
Гватемала GT 6 2-3 Либерия LR 6 3-4
Гвинея GN 6 3-4 Ливан LB 6 3-4
Гвинея-Бисау GW 6 13-14 Литва LT 1 1-2
Германия DE 2 1-2 Лихтенштейн LI 3 1-2
Гибралтар GI 4 4 Люксембург LU 2 1-2
Гондурас HN 6 6 Маврикий MU 6 3-4
Мавритания MR 6 4-5 Сенегал SN 6 2-3
Мадагаскар MG 6 2-3 Сент-Винсент VC 5 7-8
Майоте YT 6 4-5 Сент-Киттс и Невис KN 5 6-7
Макао MO 5 3-4 Сент-Люсия LC 5 5-6
Македония MK 3 2-3 Сент-Пьер и Микелон PM 6 4-5
Малави MW 6 3-4 Сербия RS 3 1-2
Малайзия MY 6 1-2 Сингапур SG 5 2-3
Мали ML 6 1-2 Сирия SY 6 2-3
Мальдивские о-ва MV 6 3-4 Словакия SK 1 1-2
Мальта MT 3 1-2 Словения SI 1 1-2
Марокко MA 6 3-4 Соломоновы о-ва SB 6 6-7
Мартиника о-ва MQ 6 3-4 Сомали SO 6 9-10
Маршаловы о-ва MH 5 5-6 Судан SD 6 3-4
Мексика MX 5 2-3 Суринам SR 6 7-8
Микронезия FM 5 5-6 США US 4 2-3
Мозамбик MZ 6 3-4 Сьерра-Леоне SL 6 5-6
Молдова MD 1 1-2 Таджикистан TJ 1 5-6
Монако MC 2 1-2 Таиланд TH 6 2-3
Монголия MN 6 3-4 Тайвань TW 5 3-4
Монтенегро (Черногория) ME 2 2-3 Танзания TZ 6 2-3
Монтсерат MS 6 4-5 Того TG 6 2-3
Намибия NA 6 3-4 Тонга TO 6 6-7
Науру NR 6 5-6 Тринидад TT 6 4-5
Непал NP 6 3-4 Тувалу TV 6 6-7
Нигер NE 6 3-4 Тунис TN 6 2-3
Нигерия NG 6 2-3 Теркс и Кайкос TC 5 4-5
Нидерланды NL 2 1-2 Турция TR 2 2-3
Никарагуа NI 6 2-3 Уганда UG 6 3-4
Новая Зеландия NZ 6 3-4 Узбекистан UZ 1 4-5
Новая Каледония NC 6 3-4 Уругвай UY 6 4-5
Норвегия NO 2 1-2 Фарерские о-ва FO 6 4-5
Норфолк NF 5 5-6 Фиджи о-ва FJ 6 3-4
ОАЭ AE 6 2-3 Филиппины PH 6 2-3
Оман OM 6 2-3 Финляндия FI 3 1-2
Пакистан PK 6 3-4 Франция (север)* FR 2 1-2
Палау PW 6 7-8 Франция (юг)* FR 3 1-2
Палестина PS 6 3-4 Французская Гайана GF 5 3-4
Панама PA 6 3-4 Французская Полинезия PF 6 6-7
Папуа Новая Гвинея PG 6 5-6 Хорватия HR 2 2-3
Парагвай PY 6 4-5 ЦАР CF 6 3-4
Перу PE 6 2-3 Чад TD 6 2-3
Польша PL 1 1-2 Чехия CZ 2 1-2
Португалия PT 3 1-2 Чили CL 6 3-4
Пуэрто-Рико PR 5 3-4 Швейцария CH 2 1-2
Реюньон RE 6 3-4 Швеция SE 2 1-2
Российская Федерация RU 1 1-2 Шри-Ланка LK 6 3-4
Руанда RW 6 3-4 Эквадор EC 6 3-4
Румыния RO 1 1-2 Экват. Гвинея GQ 6 3-4
Сальватор SV 6 3-4 Эритрея ER 6 4-5
Самоа WS 6 3-4 Эстония EE 1 1-2
Сан-Марино SM 3 2-3 Эфиопия ET 6 2-3
Сан-Томе ST 6 5-6 ЮАР ZA 6 3-4
Саудовская Аравия SA 6 3-4 Южная Корея KR 5 3-4
Свазиленд SZ 6 3-4 Ямайка JM 5 3-4
Сев. Марианские о-ва MP 5 6-7 Япония JP 5 3-4
Сейшельские острова SC 6 3-4
Вес, кг  Зона 1, USD Зона 2, USD Зона 3, USD Зона 4, USD Зона 5, USD Зона 6, USD
0,25 34,50 37,00 40,50 40,50 47,50 53,50
0,5 37,00 40,00 43,00 43,00 49,00 58,00
1 44,50 48,50 51,50 51,50 60,00 69,00
1,5 53,00 58,00 61,00 61,00 72,00 81,00
2 61,50 67,50 70,50 70,50 84,00 93,00
2,5 70,00 77,00 80,00 80,00 96,00 105,00
3 78,50 86,50 89,50 89,50 108,00 117,00
3,5 87,00 96,00 99,00 99,00 120,00 129,00
4 95,50 105,50 108,50 108,50 132,00 141,00
4,5 104,00 115,00 118,00 118,00 144,00 153,00
5 112,50 124,50 127,50 127,50 156,00 165,00
За доп. 0,5 кг 5 до 10 кг 6,50 7,00 7,50 7,50 8,50 9,00
10 177,50 194,50 202,50 202,50 241,00 255,00
За доп. кг 10 до 70 кг 8,50 8,50 9,75 9,75 12,00 13,00
70 687,50 704,50 787,50 787,50 961,00 1 035,00
За доп. кг 70 до 100 кг 8,50 8,50 9,75 9,75 12,00 13,00
100 942,50 959,50 1 080,00 1 080,00 1 321,00 1 425,00
За доп. кг 100 кг 8,50 8,50 9,75 9,75 12,00 13,00
Доплата за посылку 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00

*Важно! Все оплаты производятся в национальной валюте по курсу на момент оплаты

*Важно! Все оплаты производятся в национальной валюте по курсу на момент оплаты

Вес, кг Зона 1, USD Зона 2, USD Зона 3, USD Зона 4, USD Зона 5, USD Зона 6, USD
10 78,00 81,00 86,00 120,00 130,00 140,00
20 90,00 93,00 98,00 190,00 210,00 230,00
30 101,00 105,00 110,00 265,00 295,00 325,00
40 113,00 116,00 122,00 330,00 370,00 410,00
50 125,00 128,00 134,00 385,00 435,00 485,00
60 137,00 140,00 145,00 430,00 490,00 550,00
70 149,00 152,00 157,00 465,00 535,00 605,00
За доп. 1 кг 70 до 100 кг 1,10 1,20 1,30 6,50 7,50 8,50
100 182,00 188,00 196,00 660,00 760,00 860,00
За доп. 1 кг 100 до 500 кг 0,65 0,75 0,85 6,50 7,50 8,00
500 442,00 488,00 536,00 3 260,00 3 760,00 4 060,00
За каждый доп. 1 кг 0,45 0,50 0,60 6,50 7,50 0

 

ГОТОВЫ К СОТРУДНИЧЕСТВУ?

НАШИ КОНТАКТЫ

04073, Киев, ул. Сырецкая, 27А

Телефон: +380 (44) 228-71-04
Email: info@ics-couriers.com

    ИМЯ

    EMAIL

    СООБЩЕНИЕ